Copyright: | AXTAL GmbH & Co. KG |
Schwingquarze
Gehäuse | Spezification | Frequenzbereich | Stabilität | Bemerkungen | |
[IECType] | Download | [MHz] | [ppm] | [°C] | |
Bedrahtete konventionelle Metallgehäuse (THD) | |||||
HC-52/U | 3.5 ~ 200 | ±3 ~ ±50 | 0°C/ 50°C to -55°C/105°C | Miniaturgehäuse Grundwelle bis 9. Oberton Wir behalten uns vor, HC-52/U durch das ähnliche UM-1 zu ersetzen (AXUM1) | |
UM-1 [EK1R] | AXUM1 | 3.5 ~ 200 | ±3 ~ ±50 | 0°C/ 50°C to -55°C/105°C | Miniatur-Slimlinegehäuse Grundwelle bis 9. Oberton |
UM-4 | 11 ~ 180 | ±3 ~ ±50 | 0°C/ 50°C to -55°C/105°C | Miniatur-Slimlinegehäuse Reduzierte Bauhöhe 4.6 mm Grundwelle bis 9. Oberton | |
UM-5 [EJ1R] | AXUM5 | 11 ~ 180 | ±3 ~ ±50 | 0°C/ 50°C to -55°C/105°C | Miniatur-Slimlinegehäuse Reduzierte Bauhöhe 6.0 mm Grundwelle bis 9. Oberton |
HC-49/U | AXX49(T) | 1.6 ~ 200 | ±3 ~ ±50 | 0°C/ 50°C to -55°C/105°C | Kostengünstiges mittelgroßes Gehäuse Höhenw13.4 mm, 11.2 mm, 10.5 mm Grundwelle bis 9. Oberton |
HC-49/S [CU 01] | AXX49S | 3.0 ~ 70 | ±10 ~ ±100 | 0°C/ 50°C to -40°C/105°C | Verkürzte Bauhöhe H = 3.6 mm, 3.0 mm, 2.1 mm Grundwelle bis 3. Oberton |
HC-50/U [DQR] | AXX50 | 1.6 ~ 200 | ±3 ~ ±50 | 0°C/ 50°C to -55°C/105°C | Mittelgroßes gehäuse mit Steckerstiften Grundwelle bis 9. Oberton |
HC-51/U [DZR] | AXX51 | 1.0 ~ 5.0 | ±3 ~ ±50 | 0°C/ 50°C to -55°C/105°C | Großes Gehäuse für niedrige Frequenzen |
HC-48/U [DNR] | AXX48 | 1.0 ~ 5.0 | ±3 ~ ±50 | 0°C/ 50°C to -55°C/105°C | Großes Gehäuse mit Steckerstiften für niedrige Frequenzen |
HC-35/U Cold-weld [DKR] | AXX35CW | 5 ~ 200 | ±5 ~ ±50 | 0°C/ 50°C to -55°C/105°C | zylindrisches ("TO-5") Gehäuse Grundwelle bis 7. Oberton Thermosta-Versionen möglich |
SMD-Metallgehäuse mit Clip | |||||
HC-52/U-Clip [SS-L3] | AXX52 OptionJ | 3.5 ~ 200 | ±5 ~ ±50 | 0°C/ 50°C to -55°C/105°C | HC-52/U mit Clip für liegende Montage Wir behalten uns vor, HC-52/U durch das ähnliche UM-1 zu ersetzen (AXUM1 Option J) |
UM-1-Clip [SS-L3] | AXUM1 OptionJ | 3.5 ~ 200 | ±5 ~ ±50 | 0°C/ 50°C to -55°C/105°C | UM-1mit Clip für liegende Montage |
UM-4-Clip [SS-L3] | AXUM4 OptionJ | 11 ~ 180 | ±5 ~ ±50 | 0°C/ 50°C to -55°C/105°C | UM-4mit Clip für liegende Montage |
UM-5-Clip [SS-L3] | AXUM5 OptionJ /td> | 11 ~ 180 | ±5 ~ ±50 | 0°C/ 50°C to -55°C/105°C | UM-5mit Clip für liegende Montage |
HC-49/U-Clip [SS-L3] | AXX49 OptionJ | 1.6 ~ 200 | ±5 ~ ±50 | 0°C/ 50°C to -55°C/105°C | HC-49/U mit Clip für liegende Montage |
HC-49/SMD [SS-J2] | AXX49SMD | 3 ~ 70 | ±5 ~ ±50 | 0°C/ 50°C to -40°C/105°C | SMD-Version des HC-49/S für stehende Montage |
Keramik-SMD-Gehäuse - auf Anfrage |
Anmerkung:
Alle Datenblätter sind ausschließlich für Informationszwecke. Bei Änderungen oder Einstellung erfolgt keine Mitteilung.