Copyright: | AXTAL GmbH & Co. KG |
Quarzblanks, -Ringe und -Wafer
Produkt | Durchmesser [mm] | Dicke [mm] | Frequenz [MHz] | Schnittwinkel (Theta) | Oberfläche | Flat [mm] | Bemerkung |
AXQB5M500 | 12.7 | 5.500 | 35°15' | DSP | +X | BAW | |
AXQB5040-25.4_DSP | 25.4 | 5.040 | 35°15' | DSP | Z' | QCM | |
AXQB3202 | 3.2 | 0.2 | X-cut | DSP | - | Sensor | |
AXQB3205 | 3.2 | 0.5 | X-cut | DSP | - | Sensor | |
AXQB4507 | 4.5 | 0.7 | X-cut | DSP | - | Sensor | |
AXQB7010 | 7.0 | 1.0 | X-cut | DSP | - | Sensor |
Legende:
SSP = Einseitig poliert (Single Side Polished), Rückseite geläppt
DSP = Beidseitig poliert (Double Side Polished)
SAW = Surface Acoustic Wave Bauelement
QCM = Quartz Crystal Microbalance (Monitorquarz)
Viele andere Größen, Schnittwinkel und andere Parameter auf Anfrage. Bitte kontaktieren Sie AXTAL
Produkt | Außendurchmesser [mm] | Durchmesser [mm] | Dicke [mm] | Schnitt | Oberfläche | Flat [mm] | Remarks |
AXQR321205 | 3.2 | 1.2 | 0.5 | X-cut | DSP | - | |
AXQR734205 | 73.0 | 42.3 | 0.5 | X-cut | DSL | 1.0 | |
AXQR502812 | 50.0 | 28.3 | 1.2 | X-cut | DSL | 1.0 | |
AXQR382312 | 38,3 | 22,8 | 1.2 | X-cut | DSL | 1.0 | |
AXQR341506 | 34.4 | 15.2 | 0.6 | X-cut | DSL | 0.7 | |
AXQR331812 | 32.6 | 18.3 | 1.2 | X-cut | DSL | 1.0 | |
AXQR281305 | 28.4 | 13.2 | 0.5 | X-cut | DSL | 0.7 | |
AXQR271408 | 26.6 | 14.3 | 0.8 | X-cut | DSL | 1.0 | |
AXQR201212 | 20.0 | 11.9 | 1.2 | X-cut | DSL | 1.0 | |
AXQR180904 | 18.4 | 9.2 | 0.4 | X-cut | DSL | 0.7 | |
AXQR130708 | 12.7 | 7.5 | 0.8 | X-cut | DSL | 0.7 | |
AXQR100504 | 10.4 | 4.8 | 0.4 | X-cut | DSL | 0.7 |
Legende:
SSP = Einseitig poliert (Single Side Polished), Rückseite geläppt
DSP = Beidseitig poliert (Double Side Polished)
Viele andere Größen, Schnitte und andere Parameter auf Anfrage. Bitte kontaktieren Sie AXTAL
Produkt | Durchmesser [mm] | Dicke [mm] | Schnittwinkel (Theta) | Oberfläche | -X Flat [mm] | Bemerkung |
AXQW76-0.35-38-SSP | 76.2 | 0.35 | 38° | SSP | 23 | SAW |
AXQW76-0.35-42.75-SSP | 76.2 | 0.350 | 42.75° | SSP | 23 | SAW |
AXQW76-0.35-42.75-DSP | 76.2 | 0.350 | 42.75° | DSP | 23 | SAW |
AXQW76-0.5-35-SSP | 76.2 | 0.500 | 35° | SSP | 23 | SAW |
AXQW76-0.5-38-SSP | 76.2 | 0.500 | 38° | SSP | 23 | SAW |
AXQW100-0.35-28-SSP | 100 | 0.35 | 28° | SSP | 23 | SAW |
AXQW100-0.35-35-SSP | 100 | 0.350 | 35° | SSP | 32 | SAW |
AXQW100-0.35-42.75-SSP | 100 | 0.350 | 42.75° | SSP | 32 | SAW |
AXQW100-0.35-42.75-DSP | 100 | 0.350 | 42.75° | DSP | 32 | SAW |
AXQW100-0.5-35-SSP | 100 | 0.500 | 35° | SSP | 32 | SAW |
AXQW100-0.5-38-SSP | 100 | 0.500 | 38° | SSP | 32 | SAW |
AXQW100-0.5-42.75-SSP | 100 | 0.500 | 42.75° | SSP | 32 | SAW |
AXQW100-0.5-42.75-DSP | 100 | 0.500 | 42.75° | DSP | 32 | SAW |
Legende:
SSP = Einseitig poliert (Single Side Polished), Rückseite geläppt
DSP = Beidseitig poliert (Double Side Polished)
SAW = Surface Acoustic Wave Bauelement
Andere Standard-Schnittwinkel, auch für BAW-Anwendungen, sind: Theta = 30°, 31.5°, 32°, 33°, 35.5°, 36°, 36.5°, 37°, 45°
Waferdicke von 0.200 mm auf Anfrage
Allgemeine Parameters:
Politur: SAW-Qualität, < 0.5 nm(RMS), AFM
Läppen: mit GC2000, Ra = 0.2 µm ~ 0.5 µm
Quarzmaterial: Q >1.8 million, ECD < 100 Kanäle/cm2, ID Grad 2
Keim: zentriert entlang der X-Achse, Breite < 5 mm
Facette (chamfer): 0.3x0.075 mm
Schnittwinkel-Toleranz +-5'
Andere Parameter auf Anfrage. Bitte kontaktieren Sie AXTAL