Copyright: | AXTAL GmbH & Co. KG |
Mass Sensors (Microbalance, QCM, LCM)
Product | Nominal frequency | Adjustment frequency [MHz] | Diameter [mm] | Electrode style | Electrode material |
Remark |
AXQCM496-Ag | 5 MHz | 4.960 | 14 | Single anchor | Cr-Ag | |
AXQCM496-Au | 5 MHz | 4.960 | 14 | Single anchor | Cr-Au | |
AXQCM496-Ti | 5 MHz | 4.960 | 14 | Single anchor | Ti | |
AXQCM500-Ag | 5 MHz | 4.960 | 14 | Double anchor | Cr-Ag | |
AXQCM500-Ag-Al | 5 MHz | 4.960 | 14 | Double anchor | Cr-Ag-Al | |
AXQCM500-Alloy | 5 MHz | 4.960 | 14 | Double anchor | Alloy | |
AXQCM500-Au | 5 MHz | 4.960 | 14 | Double anchor | Cr-Au | |
AXQCM500-Al | 5 MHz | 4.960 | 14 | Double Anchor | Al | |
AXQCM520-Ag | 5 MHz | 4.995 | 14 | fully plated | Cr-Ag | |
AXQCM520-Au | 5 MHz | 4.995 | 14 | fully plated | Cr-Au | |
AXQCV500-Au | 5 MHz | 5.000 | 25.4 | Double Anchor | Cr-Au | |
AXQCM597-Au | 6 MHz | 5.970 | 14 | Double Anchor | Cr-Au | |
AXQCM598-Ag | 6 MHz | 5.983 | 14 | Double Anchor | Cr-Ag | |
AXQCM598-Al | 6 MHz | 5.983 | 14 | Double Anchor | Al | |
AXQCM598-Al-Au | 6 MHz | 5.983 | 14 | Double Anchor | Al-Au | |
AXQCM598-Alloy | 6 MHz | 5.983 | 14 | Double Anchor | Alloy | |
AXQCM598-Au | 6 MHz | 5.983 | 14 | Double Anchor | Cr-Au | |
AXQCM598-Cu | 6 MHz | 5.983 | 14 | Double Anchor | Cu | |
AXQCM86-Au | 6 MHz | 5,983 | 8.6 | fully plated | Cr-Au | |
AXQCM600-Ag | 6 MHz | 6.000 | 14 | Double Anchor | Cr-Ag | |
AXQCM600-Au | 6 MHz | 6.000 | 14 | Double Anchor | Cr-Au | |
AXQCM610-Ag | 6 MHz | 5.983 | 14 | Double Anchor | Cr-Ag | |
AXQCM610-Au | 6 MHz | 5.983 | 14 | Double Anchor | Cr-Au |
Product | Nominal frequency | Adjustment frequency [MHz] | Diameter [mm] | Electrode style | Electrode material |
Remark |
AXLCM610-Au | 6 MHz | 5.983 | 14 | Double anchor | Cr-Au | Langasite, up to 500°C |
AXLCM620-Au | 6 MHz | 5.983 | 14 | Single anchor | Cr-Au | Langasite, up to 500°C |
AXGCM5800-240-Au | 5.8 MHz | 5.800 | 14 | Double anchor | Cr-Au | GaPO4, good stability @ 550°C |
AXGCM5600-240-Pt | 5.6 MHz | 5.600 | 14 | Double anchor | Pt | GaPO4, high stability @ 900°C |
AXGCM5600-500-Pt | 5.6 MHz | 5.600 | 14 | Double anchor | Pt | GaPO4, high stability @ 900°C |